- 【興隆集團】
- 山東省聊城市首創(chuàng)鋼管有限公司
- 聯(lián)系人:桑經(jīng)理
- 手機:18264555522
- 手機:16500588884
- 電話:0635-8878184
- 電話:0635-8878084
- 傳真:0635-8878084
- 賬號:15814101040006308
- 稅號:91371500MA3C6B4A3P
- 網(wǎng)址:whiteseo.cn
- 地址:遼河路東首興隆市場
聯(lián)系我們
2月4日金華市場無縫鋼管價格行情
日期:2014/4/12 16:27:27
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 4200 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3950 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3950 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*5 | 山東 | 熱軋 | 4100 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 山東 | 熱軋 | 4100 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 4100 | - | 滄州 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 3950 | - | 山東 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 4000 | - | 山東 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 4050 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 4100 | - | 現(xiàn)貨 |
上一篇:2月5日衡州市場無縫鋼管價格行情
下一篇:2月3日臺州市場無縫鋼管價格行情